Charlotte electrical contractors
The 50 best electrical companies in Charlotte
Charlotte, NC metro electrical contractors, ranked by public Google review count, then star rating.
This list covers the Charlotte metro, including Fort Mill and Rock Hill, SC. Rankings come from each company’s public Google Business Profile. We built it to give homeowners, builders and electrical business owners one place to see who the market trusts most.
The ranking
Top 50 electrical companies in Charlotte, NC
Showing 50 of 50 companies
| Rank | Company | Location | Focus | Rating | Reviews | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mister Sparky | Charlotte, NC | Residential | 4.8 | 2,479 | WebsiteMap & reviews |
| 02 | NuBlue Electric, Plumbing and Air | Cornelius, NC | Residential/Commercial | 4.9 | 1,926 | WebsiteMap & reviews |
| 03 | Roby Services | Charlotte, NC | Residential | 4.8 | 1,042 | WebsiteMap & reviews |
| 04 | Mr. Electric of Gastonia | Gastonia, NC | Residential | 4.9 | 963 | WebsiteMap & reviews |
| 05 | On Time Electrical | Charlotte, NC | Residential/Commercial | 5.0 | 851 | WebsiteMap & reviews |
| 06 | Gianni Electrical Service | Charlotte, NC | Residential | 5.0 | 829 | WebsiteMap & reviews |
| 07 | Carolina Electric Pro's | Charlotte, NC | Residential/Commercial | 4.9 | 764 | WebsiteMap & reviews |
| 08 | MCA Electric LLC | Fort Mill, SC | Residential | 4.9 | 763 | WebsiteMap & reviews |
| 09 | Touchstone Electric Hillandale portfolio company | Matthews, NC | Residential | 4.9 | 687 | WebsiteMap & reviews |
| 10 | GB Electrical Services LLC | Mint Hill, NC | Residential | 4.8 | 568 | WebsiteMap & reviews |
| 11 | Mr. Electric of Charlotte Metro | Concord, NC | Residential | 4.9 | 514 | WebsiteMap & reviews |
| 12 | LiveWire Electrical | Charlotte, NC | Residential | 4.9 | 462 | WebsiteMap & reviews |
| 13 | Michael & Son Services | Fort Mill, SC | Residential/Commercial | 4.9 | 410 | WebsiteMap & reviews |
| 14 | Bates Electric | Fort Mill, SC | Residential | 4.7 | 398 | WebsiteMap & reviews |
| 15 | Speedway Electric Co | Concord, NC | Residential | 4.9 | 358 | WebsiteMap & reviews |
| 16 | Starnes Electric LLC | Rock Hill, SC | Residential/Commercial | 4.9 | 342 | WebsiteMap & reviews |
| 17 | Walker Electric & Services | Gastonia, NC | Residential/Agricultural | 4.8 | 277 | WebsiteMap & reviews |
| 18 | Heredia Electric | Rock Hill, SC | Residential | 4.9 | 267 | WebsiteMap & reviews |
| 19 | Rotunda Electric | Cornelius, NC | Residential | 4.9 | 265 | WebsiteMap & reviews |
| 20 | Johnathon Brown Electric | Rock Hill, SC | Residential | 4.9 | 209 | WebsiteMap & reviews |
| 21 | Scott Craig Electric Company | Mooresville, NC | Residential/Commercial | 4.9 | 164 | WebsiteMap & reviews |
| 22 | Matthew's Electrical Services LLC | Indian Trail, NC | Residential | 4.8 | 154 | WebsiteMap & reviews |
| 23 | U.S. Electric Contractors | Charlotte, NC | Residential/Commercial | 5.0 | 151 | WebsiteMap & reviews |
| 24 | Chuck Douthit Electrical | Mooresville, NC | Residential | 4.8 | 135 | WebsiteMap & reviews |
| 25 | Arc Electric Company of Indian Trail Inc. | Monroe, NC | Residential | 4.6 | 134 | WebsiteMap & reviews |
| 26 | Illuminated Electric LLC | Rock Hill, SC | Residential | 4.9 | 119 | WebsiteMap & reviews |
| 27 | Biggs Electrical | Concord, NC | Residential/Commercial | 4.9 | 102 | WebsiteMap & reviews |
| 28 | MACK ELECTRIC LLC | Charlotte, NC | Residential | 4.8 | 98 | WebsiteMap & reviews |
| 29 | J&E Electric of South Carolina | Rock Hill, SC | Residential | 5.0 | 87 | WebsiteMap & reviews |
| 30 | Power Source Electrical Services Inc. | Pineville, NC | Residential | 4.9 | 82 | WebsiteMap & reviews |
| 31 | Sky Electric | Matthews, NC | Residential | 5.0 | 76 | WebsiteMap & reviews |
| 32 | ElecTek, Inc. | Cornelius, NC | Residential | 5.0 | 75 | WebsiteMap & reviews |
| 33 | Pyramid Electric Service Inc. | Fort Mill, SC | Residential | 4.9 | 75 | WebsiteMap & reviews |
| 34 | David Alexander Electric, Inc | Mooresville, NC | Residential | 5.0 | 71 | WebsiteMap & reviews |
| 35 | Roman Electric LLC | Charlotte, NC | Residential | 5.0 | 65 | WebsiteMap & reviews |
| 36 | Patterson Contracting Services LLC | Charlotte, NC | Residential | 4.9 | 55 | WebsiteMap & reviews |
| 37 | Nate's Electrical Services, LLC | Charlotte, NC | Residential | 4.9 | 53 | WebsiteMap & reviews |
| 38 | Artisan Electric, LLC | Mooresville, NC | Residential | 5.0 | 50 | WebsiteMap & reviews |
| 39 | AR Electrical Indian Trail | Indian Trail, NC | Residential | 5.0 | 45 | WebsiteMap & reviews |
| 40 | Wilson Electrical Service LLC | Gastonia, NC | Residential | 4.4 | 30 | Map & reviews |
| 41 | Cooper Electrical | Concord, NC | Residential | 5.0 | 26 | WebsiteMap & reviews |
| 42 | Carolinas Electrical Service | Concord, NC | Residential | 3.9 | 24 | WebsiteMap & reviews |
| 43 | Gowdy Electric | Indian Trail, NC | Residential | 4.8 | 22 | WebsiteMap & reviews |
| 44 | Charlie Brown Electric | Matthews, NC | Residential | 5.0 | 19 | WebsiteMap & reviews |
| 45 | Thomas & Sons Electrical Contractor Fort Mill | Fort Mill, SC | Residential | 5.0 | 11 | WebsiteMap & reviews |
| 46 | BVK Electrical Services | Pineville, NC | Residential | 5.0 | 10 | Map & reviews |
| 47 | Watson Electric Co Inc | Huntersville, NC | Commercial/Industrial | 4.9 | 9 | Map & reviews |
| 48 | M & M Electric Service, Inc | Gastonia, NC | Commercial/Industrial | 4.5 | 8 | WebsiteMap & reviews |
| 49 | Carolina Commercial Electric | Charlotte, NC | Commercial | 5.0 | 6 | WebsiteMap & reviews |
| 50 | MI Electric of Huntersville | Huntersville, NC | Residential | 4.2 | 6 | Map & reviews |
No matches. Try a different search.
Methodology
How we ranked them
Rankings come from each company’s public Google Business Profile: total review count first, average star rating second. No paid placements and no sponsored positions. Review counts change daily, so treat the numbers as a snapshot.
| Ranked by | Review count, then rating |
|---|---|
| Source | Google Business Profile |
| Pulled | August 2026 |
| Companies | 50 |
| Area | Charlotte, NC metro |
Disclosure: Touchstone Electric (#9) is a Hillandale Advisors portfolio company. Its position reflects the same public Google review data used for every other company on this list.
See an error or want to update your listing? Email matt@hillandaleadvisors.com.
Own an electrical business?
Find out what it is worth. Comparable companies, comparable transactions, and a range we can defend line by line. Free, confidential, and no obligation to sell.
Prefer to reach out directly? matt@hillandaleadvisors.com · 704-574-5659 · 429 East Blvd, Charlotte, NC